<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Posicionando Paginas</title>
	<atom:link href="http://www.posicionandopaginas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.posicionandopaginas.com</link>
	<description>posicionamiento de paginas web articulos y consejos para posicionar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2009 20:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Link Building- 7 Puntos Importantes</title>
		<link>http://www.posicionandopaginas.com/link-building-7-puntos-importantes/</link>
		<comments>http://www.posicionandopaginas.com/link-building-7-puntos-importantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[link building]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionandopaginas.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Al momento de utilizar lo link building es importante ser cuidadoso y tener una buen a estrategia al respecto, aquí unos detalles a tomar en cuenta.
Directorios. Si bien son subestimados por muchos no dejan de poseer un valor considerable sobre todo si se seleccionan directorios temáticos relacionados a tu web.
Cantidad Vs. Calidad. La respuesta es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-42" title="link-building" src="http://www.posicionandopaginas.com/wp-content/uploads/2009/11/link-building-300x164.jpg" alt="link-building" width="380" height="207" />Al momento de utilizar lo link building es importante ser cuidadoso y tener una buen a estrategia al respecto, aquí unos detalles a tomar en cuenta.</p>
<p><strong>Directorios.</strong> Si bien son subestimados por muchos no dejan de poseer un valor considerable sobre todo si se seleccionan directorios temáticos relacionados a tu web.</p>
<p><strong>Cantidad Vs. Calidad. </strong>La respuesta es siempre la misma, no importa cuántos enlaces obtengas en lugares que pocos o nadie visite, lo importante es que te evoques al mercado que pretendes y logres enlaces en páginas reconocidas.</p>
<p><strong>Enlaces de pago. </strong>Este modo es sólo lícito para generar tráfico de calidad mas no para posicionamiento.</p>
<p><strong>Enlaces salientes y entrantes. </strong>Los enlaces entrantes siempre son síntomas del buen camino, sobre todo si son de calidad. Muy por el contrario, los salientes pueden generarte problemas si estos están en mala práctica con Google. Mucho cuidado.</p>
<p><strong>Enlace recíprocos. </strong>Práctica rutinaria, muy útil si ambas webs abordan temas similares.</p>
<p><strong>Redes sociales. </strong>Si la red social goza de mucha popularidad, puede ser muy conveniente para mejorar la posición en los buscadores. Dependiendo del tráfico que genere.</p>
<p><strong>Tesoro oculto. </strong>Dominios como *.gov o *.edu, pueden marcar la diferencia entre el puesto 20 al 1 por el peso que tienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.posicionandopaginas.com/link-building-7-puntos-importantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Marca Y El Seo</title>
		<link>http://www.posicionandopaginas.com/la-marca-y-el-seo/</link>
		<comments>http://www.posicionandopaginas.com/la-marca-y-el-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionandopaginas.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Para muchas empresas posicionamiento es imprescindible, a la hora de ejercer su trabajo, lograr enlaces con todas las combinaciones posibles con el nombre de la marca de quién se trabaja. Pues bien, si esto puede ser muy útil para empresas que ya gozan de cierto prestigio en el medio como Apple o Nokia, para un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-38" title="headers-marca" src="http://www.posicionandopaginas.com/wp-content/uploads/2009/11/headers-marca.png" alt="headers-marca" width="360" height="230" />Para muchas empresas posicionamiento es imprescindible, a la hora de ejercer su trabajo, lograr enlaces con todas las combinaciones posibles con el nombre de la marca de quién se trabaja. Pues bien, si esto puede ser muy útil para empresas que ya gozan de cierto prestigio en el medio como Apple o Nokia, para un pequeño o mediano empresario, la marca poco importará por la poca identificación que tienen los consumidores con esta.<br />
Nadie en particular buscará el nombre de la marca de nuestro cliente, si a este aun no se le conoce de ninguna forma, lo ideal es centrarse en “palabras clave” que demuestren, de mejor forma, lo que se está ofreciendo, y evocar todo el posicionamiento en estas “palabras clave”.</p>
<p>Como lo decíamos antes, para una empresa que goza de reconocimiento internacional o local la Marca si puede ser útil en las distintas combinaciones ya que será buscada por cientos o miles de esta forma, pero  es efectiva sólo en estos casos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.posicionandopaginas.com/la-marca-y-el-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midiendo La Conversión Seo</title>
		<link>http://www.posicionandopaginas.com/midiendo-la-conversion-seo/</link>
		<comments>http://www.posicionandopaginas.com/midiendo-la-conversion-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[conversion seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionandopaginas.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Sin importar la razón de una búsqueda Seo, el objetivo primordial es siempre el mismo: Posicionarse en los lugares de preferencia de la búsqueda. Y no importa si este objetivo se logre al fin de un tiempo, para muchos es preciso que los SEO sean también los que generen la venta del producto que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-35" title="posicionamiento-web" src="http://www.posicionandopaginas.com/wp-content/uploads/2009/11/posicionamiento-web.gif" alt="posicionamiento-web" width="310" height="301" />Sin importar la razón de una búsqueda Seo, el objetivo primordial es siempre el mismo: <em>Posicionarse en los lugares de preferencia de la búsqueda. </em>Y no importa si este objetivo se logre al fin de un tiempo, para muchos es preciso que los SEO sean también los que generen la venta del producto que se ofrece. No es lo mismo ofrecer un producto y ponerlo a la vista de muchos que, estos que lo vieron, tengan la necesidad de comprarlo. Cuando ocurre lo peor, en este caso sería que no surgieran las ventas, se puede mal interpretar al experto SEO como quién no ha hecho un buen trabajo.<br />
Una vez posicionada la página, el vínculo entre usuario y cliente está conectado, pero el éxito de la venta dependerá de diversos factores como productos de la competencia, economía, precios, etc.<br />
Esto no quiere decir que la labor del SEO sea ajena a los resultados finales del proyecto, sino que su conversión debe apreciarse desde ciertos puntos de vista como: posiciones alcanzadas, el tráfico de visitas, el número de enlaces conseguidos satisfactoriamente y la cantidad de contactos con respecto a posiciones anteriores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.posicionandopaginas.com/midiendo-la-conversion-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Que Forman Ganan Dinero Los Seo’s</title>
		<link>http://www.posicionandopaginas.com/de-que-forman-ganan-dinero-los-seo%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://www.posicionandopaginas.com/de-que-forman-ganan-dinero-los-seo%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionandopaginas.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[El posicionamiento en buscadores data de mucho tiempo atrás, sin embargo, su popularidad y profesionalismo parte del mismo crecimiento de Google y la cada vez más difícil forma de ubicarse primeros en la búsqueda.
Modelo de negocios SEO: Son los siguientes.
In- House SEO. Tener un SEO que pueda ocuparse exclusivamente del posicionamiento de proyecto, permite que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-31" title="posicionamiento-seo" src="http://www.posicionandopaginas.com/wp-content/uploads/2009/11/posicionamiento-seo.jpg" alt="posicionamiento-seo" width="340" height="379" />El posicionamiento en buscadores data de mucho tiempo atrás, sin embargo, su popularidad y profesionalismo parte del mismo crecimiento de Google y la cada vez más difícil forma de ubicarse primeros en la búsqueda.</p>
<p><strong>Modelo de negocios SEO:</strong> Son los siguientes.</p>
<p>In- House SEO. Tener un SEO que pueda ocuparse exclusivamente del posicionamiento de proyecto, permite que, el SEO, se familiarice con el proyecto absorbiendo los objetivos de la empresa y las posibles necesidades de los clientes, su función es incrementar el tráfico y optimizar la web para mejorar las conversiones. La forma de mantener al SEO motivado es ofreciéndole recompensas por objetivos cumplidos.</p>
<p>Agencias de posicionamiento. Todo un equipo capaz de crear en conjunto todo lo necesario para cumplir con los objetivos del cliente. Un beneficio es que se adquiere experiencia al trabajar con un equipo de personas relacionadas al sector. El retribución del Seo debe ser de un pago fijo más comisiones por objetivos cumplidos.</p>
<p>Consultor Independiente. Gozas de un esquema de trabajo muy flexible, sin embargo la comunicación con el cliente es indispensable sobre todo cuando los cambios en la web no lo realiza uno mismo.</p>
<p>Conferencias, educación y cursos. SEOs que gana mucho dinero por ofrecer información muy bien elaborada, actual y necesaria. Generalmente son expertos los encargados de llevar a cabo este método ya que la calidad de sus enseñanzas y su popularidad pueden venirse abajo por pequeños errores.</p>
<p>Yo, mi cliente. Trabajar por cuenta propia puede ser altamente gratificante, ya que nadie más que uno conoce las direcciones que desea que tome su empresa y cuanto esfuerzo emplear en ello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.posicionandopaginas.com/de-que-forman-ganan-dinero-los-seo%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre La Teoría De Long Tail</title>
		<link>http://www.posicionandopaginas.com/sobre-la-teoria-de-long-tail/</link>
		<comments>http://www.posicionandopaginas.com/sobre-la-teoria-de-long-tail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionandopaginas.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Acuñado por Christian Anderson, jefe de la revista Wired, la teoría de Long Tail se refiere a aquel esquema de mercado que ha sido favoreció por las nuevas tecnologías e Internet, que reducen los costos de comunicación y distribución de un producto. Esta teoría afirma, a su vez, que la venta por internet es en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-27" title="long_tail_keywords1" src="http://www.posicionandopaginas.com/wp-content/uploads/2009/11/long_tail_keywords1.gif" alt="long_tail_keywords1" width="411" height="338" />Acuñado por Christian Anderson, jefe de la revista Wired, la teoría de Long Tail se refiere a aquel esquema de mercado que ha sido favoreció por las nuevas tecnologías e Internet, que reducen los costos de comunicación y distribución de un producto. Esta teoría afirma, a su vez, que la venta por internet es en mayor medida de productos raros, poco frecuentes en lugar de productos regulares.</p>
<p><strong>Sobre las palabras secretas</strong><br />
Las búsquedas se conforman por oraciones que contienen palabras específicas acerca de lo que se quiere encontrar, los resultados devienen de una extensa combinación de palabras clave la teoría de Long Tail se aplica para mejorar el posicionamiento de una página mediante el aprovechamiento de un nicho de palabras poco frecuentes. Sin embargo esta técnica es de resultados inesperados ya que por su poca frecuencia, puede que los usuarios no se interesen en la información que le pueda brindar.</p>
<p>No obstante esta teoría puede encontrar respaldo incorporando un Blog Corporativo, que pueda generar contenido de interés para el usuario que esté relacionado, a su vez, con la actividad principal de la empresa. Esta información puede ser sobre productos de la empresa, uso o mantenimiento, con el fin de generar tráfico que genere un canal de comunicación bidireccional con ella misma y el cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.posicionandopaginas.com/sobre-la-teoria-de-long-tail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filosofía De Google Adwords</title>
		<link>http://www.posicionandopaginas.com/filosofia-de-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.posicionandopaginas.com/filosofia-de-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionandopaginas.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[El motivo porqué AdWords brinda muchas opciones es difícil de explicar en unas pocas líneas, lo cierto es que en muchos comentarios de los usuarios hay bandos divididos en aquellos que lo encuentran útil y aquellos que lo ven muy complejo.
La filosofía de Adwords se rige por 5 principios:

El usuario. Es donde todo empieza, Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-23" title="adwords" src="http://www.posicionandopaginas.com/wp-content/uploads/2009/11/adwords.jpg" alt="adwords" width="467" height="261" />El motivo porqué AdWords brinda muchas opciones es difícil de explicar en unas pocas líneas, lo cierto es que en muchos comentarios de los usuarios hay bandos divididos en aquellos que lo encuentran útil y aquellos que lo ven muy complejo.<br />
La filosofía de Adwords se rige por 5 principios:</p>
<ol>
<li>El usuario. Es donde todo empieza, Google se preocupa por brindar una mejor experiencia a sus usuarios, por ellos sus mejoras continuas.</li>
<li>Sencillo es mejor. A pesar de sus muchas variantes Google se sigue rigiendo por el mismo funcionamiento que ocasionó el éxito de este buscador.</li>
<li>Evolución. Siguiendo la premisa anterior AdWords está en constanta desarrollo para mejorar las opciones de los usuarios y conseguir un sistema cada vez más amplio.</li>
<li>Más información. Google ofrece toda la información posible que garantice el éxito de sus usuarios.</li>
<li>Trabajamos para el éxito de nuestros anunciantes. AdWords está diseñado para el éxito publicitario ya que la información llegua desde los almacenes más pequeños hasta las grandes multinacionales.</li>
</ol>
<p>No cabe duda que es una herramienta revolucionaria pala publicidad online. Su rendimiento garantiza el éxito de la manera más fácil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.posicionandopaginas.com/filosofia-de-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumente El Rendimiento De Sus Campañas Encontrando Las Palabras Claves Ocultas</title>
		<link>http://www.posicionandopaginas.com/aumente-el-rendimiento-de-sus-campanas-encontrando-las-palabras-claves-ocultas/</link>
		<comments>http://www.posicionandopaginas.com/aumente-el-rendimiento-de-sus-campanas-encontrando-las-palabras-claves-ocultas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionandopaginas.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión hablaremos del reporte de palabras clave, como una alternativa de beneficios que te ofrece Google. Gracias a él se puede contar con datos oportunos sobre la cantidad de afluencia que genera una palabra clave, el tiempo promedio que los usuarios estuvieron en su sitio, la cantidad de páginas que visitaron y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-18" title="web-analytics-tools2" src="http://www.posicionandopaginas.com/wp-content/uploads/2009/11/web-analytics-tools2.jpg" alt="web-analytics-tools2" width="300" height="300" />En esta ocasión hablaremos del reporte de palabras clave, como una alternativa de beneficios que te ofrece Google. Gracias a él se puede contar con datos oportunos sobre la cantidad de afluencia que genera una palabra clave, el tiempo promedio que los usuarios estuvieron en su sitio, la cantidad de páginas que visitaron y el porcentaje del rebote.</p>
<p>Aquí unos pasos para nuevas ideas acerca de nuevas y efectivas palabras:</p>
<ol>
<li>Ingresar a la cuenta de Google Analytics.</li>
<li>Haga clic en “Palabras clave”  de la sección “Fuentes de tráfico”.</li>
<li>Especifique el intervalo de tiempo en dos semanas, al menos.</li>
<li>En el reporte se debe especificar que sólo se muestren las palabras clave que no provienen de campañas pagadas. Para ello se hace clic en “sin pagar” que se ubica debajo del reporte.</li>
<li>Dele clic a “Visitas” para ordenar las palabras claves en función a las visitas recibidas.</li>
<li>Observe las palabras de mayor rendimiento.</li>
</ol>
<p>Agregue todas aquellas que no se encuentren en sus campañas de AdWords y que tiene bajo porcentaje de rebote o alto porcentaje de conversaciones obtenidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.posicionandopaginas.com/aumente-el-rendimiento-de-sus-campanas-encontrando-las-palabras-claves-ocultas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics, Filtros</title>
		<link>http://www.posicionandopaginas.com/google-analytics-filtros/</link>
		<comments>http://www.posicionandopaginas.com/google-analytics-filtros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionandopaginas.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de poder manipular los resultado se utiliza los filtros, de esta forma se consigue resultados más precisos. Sirve además para evitar visitas de una dirección IP como la propia, informar de un subdominio o un directorio, o convertir URL de páginas dinámicas en cadenas de texto legibles.
Existen 3 filtros predefinidos que sirven:
- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-14" title="analytics" src="http://www.posicionandopaginas.com/wp-content/uploads/2009/11/analytics.gif" alt="analytics" width="322" height="300" />Con el fin de poder manipular los resultado se utiliza los filtros, de esta forma se consigue resultados más precisos. Sirve además para evitar visitas de una dirección IP como la propia, informar de un subdominio o un directorio, o convertir URL de páginas dinámicas en cadenas de texto legibles.</p>
<p>Existen 3 <strong>filtros predefinidos</strong> que sirven:</p>
<p>- Para excluir el tráfico de un dominio específico.<br />
- Excluir el tráfico de una dirección IP o un intervalo de direcciones.<br />
- Incluir el tráfico de un subdirectorio específico.</p>
<p><strong>Filtros personalizados:</strong></p>
<p>Existe una gran gama de estos filtros que facilitan la administración de tu información. Cada filtro tiene su propia configuración y función.</p>
<p>A la hora de utilizar los filtros a sus perfiles y desea conservar intactos su información, se puede crear un duplicado de la cuenta, acceda a la opción <strong> Añadir un perfil para un dominio existente</strong>, al seleccionarlo el código de seguimiento generado por el nuevo perfil será idéntico al código de seguimiento del perfil original, importando simultáneamente los datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.posicionandopaginas.com/google-analytics-filtros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords, Campañas Mejoradas</title>
		<link>http://www.posicionandopaginas.com/adwords-campanas-mejoradas/</link>
		<comments>http://www.posicionandopaginas.com/adwords-campanas-mejoradas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionandopaginas.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Es lo que permite orientar la publicidad a través de Adwords por palabras claves y sitios webs en simultáneo, facilitando la administración de la cuenta y brindando mejores opciones para las iniciativas publicitarias.
Las nuevas orientaciones en las redes de búsqueda de Google son:
- Búsqueda y palabras clave. Búsquedas relacionadas con esa palabra.
- Búsqueda sin palabras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-9" title="Adwords" src="http://www.posicionandopaginas.com/wp-content/uploads/2009/11/Logo_C.Adwords.jpg" alt="Adwords" width="281" height="281" />Es lo que permite orientar la publicidad a través de Adwords por palabras claves y sitios webs en simultáneo, facilitando la administración de la cuenta y brindando mejores opciones para las iniciativas publicitarias.<br />
Las nuevas orientaciones en las redes de búsqueda de Google son:<br />
- Búsqueda y palabras clave. Búsquedas relacionadas con esa palabra.</p>
<p>- Búsqueda sin palabras clave. No se muestran los anuncios en esta búsqueda y la palabra debe concordar con las búsquedas de los usuarios.</p>
<p>- Páginas importantes de contenido en la red y palabras clave. Los anuncios pueden  aparecer en la red de contenido que concuerden con la palabra clave.</p>
<p>- Páginas importantes de contenido en la red sin palabras clave. Para que los anuncios concuerden contextualmente en la red de contenido es necesario que la palabra clave este incluida.</p>
<p>- Páginas importantes donde este especificada la orientación de la publicidad y palabras claves. Los anuncios sólo aparecen en las direcciones seleccionadas y siempre que coincidan las palabras clave, de no ser así no se muestra resultado.</p>
<p>- Páginas importantes donde este especificada la orientación de la publicidad sin palabras claves. Los anuncios aparecen en cualquier dirección que se elija.</p>
<p>En general las ventajas de las campañas mejoras es poder dividir la publicidad expuesta. No se necesita duplicar campañas para las palabras clave y para la ubicación de red de contenido. Hay mayor precisión a la hora de una búsqueda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.posicionandopaginas.com/adwords-campanas-mejoradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad Online- Ventajas En Tiempo De Crisis</title>
		<link>http://www.posicionandopaginas.com/publicidad-online-ventajas-en-tiempo-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.posicionandopaginas.com/publicidad-online-ventajas-en-tiempo-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionandopaginas.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[En esta era, en que numerosas entidades financieras corren terribles riesgos por el convulsionado esquema económico que viene sobrellevando, es importante, para cada uno de sus dueños, poder ahorrar cada dólar que se utiliza en el mercado. Pues bien, ha surgido en el medio, una serie de comparaciones en los esquemas de publicidad clásicos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4 alignright" title="publicidad-online" src="http://www.posicionandopaginas.com/wp-content/uploads/2009/11/crece-publicidad-online-en-mexico.jpg" alt="publicidad-online" width="296" height="295" />En esta era, en que numerosas entidades financieras corren terribles riesgos por el convulsionado esquema económico que viene sobrellevando, es importante, para cada uno de sus dueños, poder ahorrar cada dólar que se utiliza en el mercado. Pues bien, ha surgido en el medio, una serie de comparaciones en los esquemas de publicidad clásicos y la nueva publicidad online, veamos estas ventajas:</p>
<p><strong>- Bajo costos. </strong> Para todos es bien conocido la cantidad de dinero que se necesita para invertir unos minutos en televisión o en radio. La web te ofrece espacio gratuitos para poder ofrecer tu mercadería, incluso generar ingresos como con el AdWords de Google e incluso elevarlo al Prime Time de Internet, otorgándole toda las comodidades a su cliente al alcance de un click.</p>
<p><strong>- Puedes saber de dónde retorna tu inversión.</strong> Puedes acceder a estadísticas específicas de cuantas personas vieron tu publicidad y en que periodo, además, con las palabras seleccionadas puedes saber que tanta aceptación están teniendo, a través de Google Analytics puedes saber que camino está tomando tu publicidad y qué medidas tomar para tu próxima reinversión.</p>
<p><strong>- Dedícate a tu segmento publicitario. </strong>Adwords te ofrece la posibilidad de seleccionar las palabras claves que identifiquen tu negocio y poder manejar al tipo de público que te prefiere. Además de elegir en lugar demográfico que más interesado esté en tu producto.</p>
<p>Suficientes razones para pasar la página a la crisis y explorar un nuevo horizonte de publicidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.posicionandopaginas.com/publicidad-online-ventajas-en-tiempo-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
